Terrascan增加分类类别
- 默认的类别
层id | 类别 | 名称 | 一般用途 |
---|---|---|---|
0 | Class | 类 | 默认层 |
1 | default | 默认 | 默认层 |
2 | Ground | 地面 | 地面层 |
3 | Low vegetation | 低植被 | 低植被 |
4 | Medium vegetation | 中等植被 | 中等植被 |
5 | High vegetation | 高植被 | 高植被 |
6 | Building | 建造 | 建筑物 |
7 | Low point | 低点 | 噪点层 |
8 | Model keypoints | 模型关键点 | 模型关键点 |
- 新增一个类别:
Terrascan添加自定义点云格式
原文作者:jyunban 原文链接 https://asgmap.com/154.html